| Stock Ticker |
| Chordiant | 4 | | 0.37 |
| Unica | 5.92 | | 0.44 |
| Interactive | 12.98 | | 0.72 |
| Epicor | 5.6 | | 0.3 |
| APAC | 5.41 | | 0.28 |
| Sykes | 19.06 | | 0.97 |
| SupportSoft | 2.27 | | 0.09 |
| NICE | 23.96 | | 0.89 |
| eLoyalty | 8.15 | | 0.27 |
| ICT | 9.02 | | 0.29 |
| Pegasystems | 27.22 | | 0.84 |
| Teletech | 15.58 | | 0.43 |
| NetSuite | 11.31 | | 0.3 |
| Tekelc | 17.2 | | 0.37 |
| SPSS | 34.03 | | 0.66 |
| Salesforce | 38.91 | | 0.74 |
| ATG | 3.87 | | 0.07 |
| Oracle | 21.74 | | 0.32 |
| CDC | 1.55 | | 0.02 |
| Vignette | 13.24 | | 0.09 |
| SAP | 40.37 | | 0.18 |
| HP | 38.68 | | 0.03 |
| Selectica | 0.42 | | 0 |
| Astea | 2.02 | | 0 |
| Amdocs | 21.41 | | -0.04 |
| NCR | 11.76 | | -0.07 |
| RightNow | 11.72 | | -0.08 |
| LivePerson | 3.97 | | -0.03 |
| Convergys | 9.19 | | -0.09 |
| ClickSoftware | 6.4 | | -0.2 |
| Rainmaker | 1.45 | | -0.05 |
| Jacada | 2.06 | | -0.12 |
|
As of 4:00 p.m. on 7/1/09 |
|
|
Archive of Past Editions of RealMarket Live! (day of the month)
|
Apr-08: |
|
1,
2,
3,
4,
7,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
21,
22,
23,
24,
25,
28,
| |
Mar-08: |
|
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
12,
13,
14,
17,
18,
19,
20,
24,
25,
26,
27,
28,
31,
| |
Feb-08: |
|
4,
5,
6,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
18,
19,
20,
21,
22,
25,
26,
27,
28,
29,
| |
Jan-08: |
|
1,
2,
3,
4,
7,
8,
9,
10,
11,
14,
15,
16,
17,
18,
22,
23,
24,
25,
28,
29,
30,
31,
|
Past Years:
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
|